IV Konkurs SZKOLNA LIGA ELEKTRYKI 2012/2013 - wyniki
Wiedzę możemy zdobywać od innych,
ale mądrości musimy nauczyć się sami
Antoine de Saint-Exupéry
Szkolna Liga Elektryki zorganizowana w roku szkolnym 2012/2013 po raz czwarty odbyła się pod patronatem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jego organizacją i przeprowadzeniem zajmuje się Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy ze szkołami zawodowymi. Celem Konkursu jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, zainspirowanie uczniów do pogłębienia wiedzy i umiejętności zawodowych osiąganych na drodze formalnej i pozaformalnej, rozwijanie zainteresowań uczniów zawodem elektryka, elektronika lub pokrewnym, współzawodnictwo indywidualne uczniów z różnych szkół oraz grupowe w ramach ligi szkół, zainteresowanie olimpiadami i konkursami zawodowymi, umożliwienie uczniom zaprezentowania wiedzy i umiejętności zawodowych z zakresu elektrotechniki. Konkurs jest organizowany w 2 etapach: I etap – szkolny, II etap – ogólnołódzki. Adresatami konkursu są uczniowie zawodowych szkół ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym, elektronicznym lub pokrewnym z Łodzi z włączeniem Pabianic, Zgierza, Łowicza, Rawy Mazowieckiej, Zduńskiej Woli.
Poniżej prezentujemy wyniki indywidualne i zespołowe uzyskane podczas finału Szkolnej Ligi Elektryki 2012/2013, który miał miejsce 2 października 2013 roku.
WYNIKI INDYWIDUALNE FINAŁU IV KONKURSU SZKOLNA LIGA ELEKTRYKI 2012/2013
LP.  | IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA  | WYNIKI pkt  | IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO  | NAZWA SZKOŁY  | 
1.  | NOGAŃSKI DANIEL  | 50,5  | TYTUS CICHOCKI  | ZESPÓŁ SZKÓŁ-CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ IM. M. KOPERNIKA W RAWIE MAZOWIECKIEJ  | 
2.  | JAROSŁAW GAZDA  | 30,5  | WITOLD JAROSZEWSKI  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 9 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W ŁODZI  | 
3.  | KAROL GĄSIOREK  | 29,5  | WITOLD JAROSZEWSKI  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 9 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W ŁODZI  | 
4.  | ŁUKASZ URBAŃSKI  | 26  | MAŁGORZATA ZIELIŃSKA  | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W ŁODZI  | 
5.  | MICHAŁ JASNOS  | 25,5  | WITOLD JAROSZEWSKI  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 9 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W ŁODZI  | 
6.  | PAWEŁ JANECZEK  | 20  | RYSZARD ZANKOWSKI  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 10 W ŁODZI  | 
7.  | PRZEMYSŁAW KACPRZAK  | 19  | RYSZARD ZANKOWSKI  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 10 W ŁODZI  | 
8.  | MICHAŁ PIEPRZOWSKI  | 18  | MAŁGORZATA ZIELIŃSKA  | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W ŁODZI  | 
9.  | SZCZEPAŃSKI PIOTR  | 17  | TYTUS CICHOCKI  | ZESPÓŁ SZKÓŁ-CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ IM. M. KOPERNIKA W RAWIE MAZOWIECKIEJ  | 
10.  | KRZEŚLAK KRZYSZTOF  | 17  | URSZULA RUTKOWSKA  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 22 W ŁODZI  | 
11.  | PATRYK CICHOSZ  | 16,5  | JERZY KACZMARSKI  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 7 W ŁODZI  | 
12.  | JAKUB RUZGA  | 15,5  | BOGUMIŁ MOTYLEWSKI  | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W ŁODZI  | 
13.  | ADAMCZEWSKI DAMIAN  | 15,5  | URSZULA RUTKOWSKA  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 22 W ŁODZI  | 
14.  | PIOTR KRAKOWIAK  | 15  | JERZY KACZMARSKI  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 7 W ŁODZI  | 
15.  | KRUK DARIUSZ  | 15  | URSZULA RUTKOWSKA  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 22 W ŁODZI  | 
16.  | TRZCIŃSKI MICHAŁ  | 13,5  | TYTUS CICHOCKI  | ZESPÓŁ SZKÓŁ-CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ IM. M. KOPERNIKA W RAWIE MAZOWIECKIEJ  | 
17.  | RAFAŁ KONOPIŃSKI  | 13  | RYSZARD ZANKOWSKI  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 10 W ŁODZI  | 
18.  | KRZYSZTOF KOMOROWSKI  | 12,5  | WITOLD JAROSZEWSKI  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 9 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W ŁODZI  | 
19.  | ADAM ZAMOLSKI  | 12,5  | JERZY KACZMARSKI  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 7 W ŁODZI  | 
20.  | RUDZKI PATRYK  | 12  | TYTUS CICHOCKI  | ZESPÓŁ SZKÓŁ-CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ IM. M. KOPERNIKA W RAWIE MAZOWIECKIEJ  | 
21.  | DAMIAN ŻURAK  | 11,5  | RYSZARD ZANKOWSKI  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 10 W ŁODZI  | 
22.  | ADRIAN WASIAK  | 11,5  | JERZY KACZMARSKI  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 7 W ŁODZI  | 
23.  | ANTCZAK PATRYK  | 10,5  | URSZULA RUTKOWSKA  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 22 W ŁODZI  | 
24.  | PATRYK DUDEK  | 9  | BOGUMIŁ MOTYLEWSKI  | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W ŁODZI  | 
WYNIKI ZESPOŁOWE FINAŁU IV KONKURSU SZKOLNA LIGA ELEKTRYKI 2012/2013
LP.  | WYNIKI pkt  | RANKING SZKÓŁ  | IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO  | NAZWA SZKOŁY  | ADRES SZKOŁY  | 
1  | 67,5  | I  | TYTUS CICHOCKI  | ZESPÓŁ SZKÓŁ-CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ IM. M. KOPERNIKA W RAWIE MAZOWIECKIEJ  | RAWA MAZOWIECKA  | 
2  | 60  | II  | WITOLD JAROSZEWSKI  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 9 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W ŁODZI  | ŁÓDŹ 93-590 AL. POLITECHNIKI 38  | 
3  | 44  | III  | MAŁGORZATA ZIELIŃSKA  | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W ŁODZI  | 93-502 ŁÓDŹ AL. POLITECHNIKI 37  | 
4  | 39  | IV  | RYSZARD ZANKOWSKI  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 10 W ŁODZI  | ŁÓDŹ STRYKOWSKA 10  | 
5  | 32  | V  | URSZULA RUTKOWSKA  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 22 W ŁODZI  | ŁÓDŹ, UL. PRZYBYSZEWSKIEGO  | 
6  | 31,5  | VI  | JERZY KACZMARSKI  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 7 W ŁODZI  | 90-335 ŁÓDŹ UL. PROŻKA 3/5  | 
Wszystkim uczestnikom, uczniom i ich nauczycielom opiekunom oraz dyrektorom szkół składamy gorące podziękowanie za udział w IV Konkursie Szkolna Liga Elektryki. Gratulujemy uzyskanych rezultatów, które są wyrazem codziennej pracy włożonej w przygotowanie uczniów do pełnienia w przyszłości różnych ról zawodowych.
Wyniki IV Konkursu Szkolna Liga Elektryki 2012/2013 zamieszczone są także na stronie http://ooidkz.wckp.lodz.pl/szybkie
Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem V Konkursu Szkolna Liga Elektryki 2013/2014. Informacje na ten temat znajdziecie Państwo na stronach Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (http://konkursy.wckp.lodz.pl/).
Opracowała:
Grażyna Adamiec
                




                    
 